KURZBESCHREIBUNG

Die Gemeinde Wachau-Leppersdorf ist auf Grund der guten Anbindung und Lage eine beliebte Wohgegend vor den Toren der schönen Landeshauptstadt Dresdens.

In naturnaher Lage entstehen drei moderne Mehrfamilienhäuser, die sich durch individuelle Grundrissgestaltung, Personenaufzug und Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück auszeichnen.

Wohnungsspiegel

H2 WE 01 Maisonette (VERKAUFT) EG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 82.27 m2
H2 WE 02 (VERKAUFT) EG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 78.62 m2
H2 WE 03 (VERKAUFT) 1. OG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 81.04 m2
H2 WE 04 (VERKAUFT) 1. OG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 78.35 m2
H2 WE 05 (VERKAUFT) DG 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 92.78 m2
H2 WE 06 (VERKAUFT) EG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 76.74 m2
H3 WE 07 (VERKAUFT) EG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 84.98 m2
H3 WE 08 (VERKAUFT) EG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 78.61 m2
H3 WE 09 (VERKAUFT) 1. OG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 81.5 m2
H3 WE 10 (VERKAUFT) 1. OG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 78.35 m2
H3 WE 11 (VERKAUFT) DG 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 92.8 m2
H3 WE 12 (VERKAUFT) DG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 76.77 m2
H4 WE 13 (VERKAUFT) EG 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 61.73 m2
H4 WE 14 (VERKAUFT) EG 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 90.08 m2
H4 WE 15 (VERKAUFT) 1. OG 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 96.55 m2
H4 WE 16 (VERKAUFT) 1. OG 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 59.71 m2
H4 WE 17 (VERKAUFT) 1. OG 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 90.01 m2
H4 WE 18 (VERKAUFT) DG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 79.99 m2
H4 WE 19 (VERKAUFT) DG 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 55.35 m2
H4 WE 20 (VERKAUFT) DG 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon 75.42 m2

 

 

Baubeschreibung.pdf

Lageplan-16g-h-i.pdf